以下企业使用托业进行招聘
| 所属行业 | 行业参照分 / 认可托业考试(TOEIC)的部分企业及机构 |
|---|---|
| 消费品/零售/服装/贸易 | 700-750 / Nike、宝洁、箭牌、马氏、德国汉高、卡夫食品、百事食品、可口可乐、李宁、史泰瑞、宾堡 |
| 石油/钢铁/电力 | 700-730 / 国家电网、浦项 |
| 会计/财经/资讯 | 650-780 / 中国银行、安永华明、埃森哲 |
| 计算机软件 | 650-730 / IBM、Autodesk、花旗软件、微软、育碧、趋势科技 |
| 交通运输/物流 | 600-650 / 东方航空、商船三井、南方航空、大韩航空、联邦快递 |
| IT/通信 | 650-780 / 联想、华为、诺基亚、西门子、富士通、索尼爱立信、希捷、摩托罗拉、北电 |
| 仪器仪表/家电 | 650以上 / LG集体、日立、海尔、东芝、海信、松下、三菱、美的 |
| 化工/生物/制药/能源 | 550-750 / CAMCO、西安杨森、诺华制药、诺和诺德、罗氏诊断 |
| 机械/电气设备/自动化 | 600以上 / 施耐德、艾默生、横河电机 |


